Τελικά αποτελέσματα Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης 2015.
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:41 | 48/48 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| 38,01 | |||
| 27,47 | |||
| 9,38 | |||
| 5,58 | |||
| 4,34 | |||
| 3,77 | |||
| 3,69 | |||
| 3,18 | |||
| 1,78 | |||
| 0,94 | |||
| 0,68 | |||
| 0,36 | |||
| 0,35 | |||
| 0,30 | |||
| 0,10 | |||
| 0,06 | |||
Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι.(Πλάτων: Κρίτων, 51β.) «Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση.»
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:41 | 48/48 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 38,01 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,47 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9,38 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,58 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 4,34 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,77 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,69 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,18 | ||
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,78 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,94 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 0,68 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,36 | ||
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,35 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,30 | ||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,06 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | |||
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |