Τελικά αποτελέσματα Δημοτική Ενότητα Βουπρασίας 2015.
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:38 | 20/20 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| 38,15 | |||
| 27,48 | |||
| 10,02 | |||
| 5,28 | |||
| 5,08 | |||
| 3,68 | |||
| 3,39 | |||
| 2,66 | |||
| 1,75 | |||
| 0,73 | |||
| 0,60 | |||
| 0,40 | |||
| 0,39 | |||
| 0,25 | |||
| 0,08 | |||
| 0,04 | |||
| 0,02 | |||
Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι.(Πλάτων: Κρίτων, 51β.) «Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση.»
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 04:38 | 20/20 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 38,15 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,48 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10,02 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,28 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 5,08 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,68 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,39 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,66 | ||
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,75 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,73 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 0,60 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,40 | ||
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,39 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,25 | ||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,04 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | ||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | |||
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |